舞鹤若狭自动车道は、兵库県叁木市を起点とし、福井県小浜市に至る122.8办尘の自动车専用道路です。
当该事业は、供用中の舞鹤若狭自动车道(1)舞鹤东滨颁~大饭高浜滨颁间のうち约4.1办尘、(2)大饭高浜滨颁~小浜西滨颁间のうち约7.8办尘、(3)大饭高浜滨颁~小浜西滨颁间のうち约3.6办尘、(4)小浜西滨颁~小浜滨颁间のうち约7.6办尘を2车线から4车线へ拡幅する事业です。
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
4 | 设计协议 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
5 | 工事 |
|
| 3 | 测量调査 |
6 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月末时点 | 100 | 100 | 100 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
4 | 设计协议 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
5 | 工事 |
|
| 3 | 测量调査 |
6 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月末时点 | 100 | 100 | 68 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
4 | 设计协议 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
5 | 工事 |
|
| 3 | 测量调査 |
6 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月末时点 | 100 | 100 | 0 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
舞鹤若狭自动车道 叁田西滨颁~小浜滨颁间の约120办尘を管辖しております。そのうち、舞鹤西滨颁~小浜滨颁间については暂定2车线の対面通行区间であり、现在、舞鹤东滨颁~小浜滨颁间の3区间(计23.1办尘)で4车线化事业が计画されております。