当该事业は、供用中の东九州道(椎田道路)みやこ豊津滨颁~椎田南滨颁间约8.9㎞を2车线から4车线へ拡幅する事业です。
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月末时点 | ー | 100※ | 79 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月末时点 | ー | 100※ | 0 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済