| 债券の名称 | 募集开始日 | 発行日 | 年限 | 発行额 | 债务引受実施日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府保証第21回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成22年3月3日 | 平成22年3月29日 | 10年 | 114亿円 | 平成28年9月30日 |
| 政府保証第20回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成21年7月3日 | 平成21年7月29日 | 10年 | 100亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第19回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成21年4月3日 | 平成21年4月16日 | 10年 | 150亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第18回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成21年3月4日 | 平成21年3月27日 | 10年 | 70亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第17回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成21年1月9日 | 平成21年1月28日 | 10年 | 100亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第16回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成20年11月6日 | 平成20年11月18日 | 10年 | 100亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第15回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成20年6月4日 | 平成20年6月16日 | 10年 | 100亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第14回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成20年5月9日 | 平成20年5月21日 | 10年 | 100亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第13回 百春链百春链債券 (77KB) | 平成20年3月5日 | 平成20年3月27日 | 10年 | 120亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第12回 百春链百春链債券 (79KB) | 平成20年1月10日 | 平成20年1月29日 | 10年 | 200亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第11回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成19年11月2日 | 平成19年11月28日 | 10年 | 100亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第10回 百春链百春链債券 (22KB) | 平成19年10月3日 | 平成19年10月29日 | 10年 | 100亿円 | 平成27年3月31日 |
| 政府保証第9回 百春链百春链債券 (27KB) | 平成19年6月6日 | 平成19年6月27日 | 10年 | 100亿円 | 平成26年12月26日 |
| 政府保証第8回 百春链百春链債券 (27KB) | 平成19年5月9日 | 平成19年5月21日 | 10年 | 200亿円 | 平成26年12月26日 |
| 政府保証第7回 百春链百春链債券 (39KB) | 平成19年3月2日 | 平成19年3月27日 | 10年 | 100亿円 | 平成26年12月26日 |
| 政府保証第6回 百春链百春链債券 (50KB) | 平成19年2月2日 | 平成19年2月27日 | 10年 | 100亿円 | 平成26年12月26日 |
| 政府保証第5回 百春链百春链債券 (50KB) | 平成19年1月11日 | 平成19年1月25日 | 10年 | 250亿円 | 平成26年9月30日 |
| 政府保証第4回 百春链百春链債券 (50KB) | 平成18年12月6日 | 平成18年12月19日 | 10年 | 150亿円 | 平成26年6月30日 |
| 政府保証第3回 百春链百春链債券 (51KB) | 平成18年11月8日 | 平成18年11月28日 | 10年 | 150亿円 | 平成26年3月31日 |
| 政府保証第2回 百春链百春链債券 (50KB) | 平成18年10月4日 | 平成18年10月25日 | 10年 | 100亿円 | 平成26年3月31日 |
| 政府保証第1回 百春链百春链債券 (24KB) | 平成17年11月2日 | 平成17年11月25日 | 10年 | 400亿円 | 平成25年12月27日 |
※回号をクリックすると発行要项をご覧いただけます。
※お问い合わせ先:財務部財務課(Tel 03-5561-6989 Fax 03-5561-6990)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
![]()